实时更新 · 胜场差 · 近况走势 · 季后赛形势分析
截至2025年4月8日
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58 | 18 | .763 | — | 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 52 | 24 | .684 | 6.0 | 4连胜 |
| 3 | 76人 | 49 | 27 | .645 | 9.0 | 2连败 |
| 4 | 骑士 | 47 | 29 | .618 | 11.0 | 3连胜 |
| 5 | 尼克斯 | 44 | 32 | .579 | 14.0 | 1连败 |
| 6 | 步行者 | 42 | 34 | .553 | 16.0 | 2连胜 |
| 7 | 热火 | 40 | 36 | .526 | 18.0 | 1胜1负 |
| 8 | 魔术 | 38 | 38 | .500 | 20.0 | 3连败 |
| 9 | 猛龙 | 35 | 41 | .461 | 23.0 | 1连胜 |
| 10 | 公牛 | 33 | 43 | .434 | 25.0 | 2连败 |
截至2025年4月8日
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 56 | 20 | .737 | — | 6连胜 |
| 2 | 雷霆 | 54 | 22 | .711 | 2.0 | 5连胜 |
| 3 | 森林狼 | 50 | 26 | .658 | 6.0 | 3连胜 |
| 4 | 快船 | 48 | 28 | .632 | 8.0 | 1胜1负 |
| 5 | 独行侠 | 46 | 30 | .605 | 10.0 | 1连败 |
| 6 | 太阳 | 44 | 32 | .579 | 12.0 | 2连胜 |
| 7 | 鹈鹕 | 42 | 34 | .553 | 14.0 | 2连败 |
| 8 | 湖人 | 40 | 36 | .526 | 16.0 | 1连胜 |
| 9 | 勇士 | 38 | 38 | .500 | 18.0 | 1胜1负 |
| 10 | 国王 | 36 | 40 | .474 | 20.0 | 3连败 |
* 东西部排名及季后赛预测 (图片示意)
NBA排名基于胜率(胜场/总场次),若胜率相同则依次比较交手战绩、分区战绩等。东西部前六直接晋级季后赛,第7至第10名进入附加赛。
“—”表示该球队为分区头名,胜场差以第一名作为基准计算。例如凯尔特人领先雄鹿6个胜场。
第7vs第8胜者锁定第7种子;第9vs第10败者淘汰;第7/8败者与第9/10胜者争夺第8种子。
通常每日更新,比赛结束后立即刷新。本页面数据模拟展示,实时排名请关注NBA官方。
东部凯尔特人、雄鹿;西部掘金、雷霆等基本锁定。具体以最新排名为准。
为提升加载速度,本站使用统一占位图“1.png”,您可替换为真实球队logo。

